Si consiglia la navigazione col browser :
|
Metrico |
Imperiale
|
Dati ricevuti: 28/01/2012 @ 7:45:th pm | Record registrati nella giornata odierna |
Nessun Record e'stato stabilito nella giornata odierna per questa stazione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ScreenShot YR |
Previsione grafica |
Infrarosso Italia |
Radar Precipitazioni |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsione grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole e Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento gradi/gg | Neve3 | Wind Chill | Aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Sommario/Previsione | Sommario Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Meteonetwork | Record della stazione | Altezza Nubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggia: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: dal 1° Ottobre al 30 Aprile. 3 La misura della Neve viene effettuata manualmente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version 6.10 21-MAY-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com & Adapted By OMA Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerte Oggi | Allerte Domani |
|
|
| Modelli concessi: Meteoalarm.eu | Modelli concessi:Meteoalarm.eu |
Modelli previsionali concessi da: EmiliaRomagnaMeteo.com |


















